Szent István körút 15. Lipótváros | V. kerület
1055 Budapest, Szent István körút 15.

Az épületről

  • Építés éve: 1898
  • Típus: Bérház
  • Emeletek: 5

Leírás

A Szent István körút egyik gyöngyszemét 1898-ban Haggenmacher Henrik építette. A mellette található 13.-as szám alatt álló házhoz egészen hasonlít, ami nem meglepő, hiszen az is Haggenmacher műve. 

Izgalmas története mellett a ház központi elhelyezkedésével, gyönyörűen felújított külső és belső terekkel, valamint közlekedés szempontjából is remek megközelíthetőséggel büszkélkedik. A belváros, rengeteg étterem, bár és kávézó séta távra vannak, de ha a természetbe vágyik az ember sem kell sokáig utaznia, a Margit sziget nagyjából tíz perc alatt gyalogosan megközelíthető.

A svájci származású, eredeti szakmáját tekintve molnár,Haggenmacher 1850 körül érkezett Budapestre, amikor még, a mai utcaképet meghatározó Vígszínház sem állt. A környéken bérelt egy malmot, amelynek bevételéből megvette azt a telket, amiken az említett bérházak állnak ma. Eleinte ezekre is malmokat építetett, amelyek jelentős anyagi gyarapodáshoz juttatták, többféle üzletbe is befektetett és mindig sikeres tudott maradni. A századforduló környékén a főváros vezetése Budapest kiépítését és a városiasodást szorgalmazta, így a malmok nem maradhattak. Ekkor Haggenmacher felkérte Gaál Béla építészt, hogy tervezzen egy nagy bérházat. A terület hatalmassága miatt Gaál nem egy, hanem kettő bérházat tervezett. Egy későbbi felújításnak köszönhetően a Szent István körút 15. alatt álló ház tetőterét lakótérré alakították, így hatalmas ablakok néznek a körútra. A II. világháború során a 13.-as szám alatt található házban óvóhelyet hoztak létre, melynek egyik vészkijárata a 15.-ös szám alatt található épület pincéje volt.

Nincs aktív hirdetés ebben az épületben. Nézd meg a múltbeli eladó vagy kiadó lakásokat.
ELADÓ
Lakás Dátum Ár Szobák száma Fürdők száma Négyzetméter
n.a. 2020.11. 46 200 000 Ft 2 szoba 1 fürdő 49 m2
n.a. 2020.11. 42 900 000 Ft 2 szoba 1 fürdő 39 m2
n.a. 2020.11. 298 774 700 Ft 3 szoba 2 fürdő 162 m2
n.a. 2020.10. 137 147 900 Ft 2 szoba 1 fürdő 63 m2
n.a. 2020.10. 174 581 900 Ft 3 szoba 2 fürdő 74 m2
n.a. 2020.10. 304 298 050 Ft 4 szoba 3 fürdő 165 m2
n.a. 2020.07. 480 608 640 Ft 4 szoba 3 fürdő 236 m2
n.a. 2020.05. 402 764 150 Ft 4 szoba 3 fürdő 219 m2
n.a. 2020.02. 338 814 400 Ft 2 szoba 1 fürdő 184 m2
n.a. 2020.02. 168 599 800 Ft 3 szoba 1 fürdő 91 m2
n.a. 2019.10. 37 400 000 Ft 2 szoba 1 fürdő 34 m2
n.a. 2019.09. 44 550 000 Ft 3 szoba 1 fürdő 38 m2
n.a. 2019.06. 36 300 000 Ft 2 szoba 1 fürdő 33 m2
n.a. 2019.06. 39 050 000 Ft 2 szoba 1 fürdő 37 m2
n.a. 2019.06. 35 200 000 Ft 2 szoba 1 fürdő 32 m2
n.a. 2019.06. 44 000 000 Ft 2 szoba 1 fürdő 35 m2
4. Em. 2018.08. 71 550 000 Ft 5 szoba 1 fürdő 108 m2
1. Em. 6. 2018.08. 44 000 000 Ft 4 szoba 1 fürdő 115 m2
Magasföldszint 1/A. 2. 2018.08. 84 000 000 Ft 5 szoba 1 fürdő 168 m2
n.a. 2018.06. 42 350 000 Ft 2 szoba 1 fürdő 38 m2
n.a. 2018.06. 41 800 000 Ft 2 szoba 1 fürdő 38 m2
n.a. 2018.06. 39 600 000 Ft 2 szoba 1 fürdő 36 m2
n.a. 2018.06. 42 350 000 Ft 2 szoba 1 fürdő 38 m2
n.a. 2018.06. 99 000 000 Ft n.a. n.a. 112 m2
KIADÓ
Lakás Dátum Ár Szobák száma Fürdők száma Négyzetméter
n.a. 2020.11. 298 800 Ft/hó 2 szoba 1 fürdő 49 m2
n.a. 2020.11. 265 600 Ft/hó 2 szoba 1 fürdő 39 m2
n.a. 2020.11. 1 095 600 Ft/hó 3 szoba 2 fürdő 162 m2
n.a. 2020.10. 498 000 Ft/hó 2 szoba 1 fürdő 63 m2
n.a. 2020.10. 597 600 Ft/hó 3 szoba 2 fürdő 74 m2
n.a. 2020.10. 630 800 Ft/hó 3 szoba 1 fürdő 83 m2
n.a. 2020.10. 1 228 400 Ft/hó 4 szoba 3 fürdő 165 m2
n.a. 2020.07. 1 660 000 Ft/hó 4 szoba 3 fürdő 236 m2
n.a. 2020.05. 1 294 800 Ft/hó 4 szoba 3 fürdő 219 m2
n.a. 2020.02. 431 600 Ft/hó 2 szoba 1 fürdő 184 m2
n.a. 2020.02. 597 600 Ft/hó 3 szoba 1 fürdő 73 m2
n.a. 2020.02. 1 062 400 Ft/hó 3 szoba 1 fürdő 91 m2
n.a. 2019.10. 249 000 Ft/hó 2 szoba 1 fürdő 34 m2
n.a. 2019.09. 398 400 Ft/hó 3 szoba 1 fürdő 38 m2
n.a. 2019.07. 564 400 Ft/hó 3 szoba 2 fürdő 70 m2
n.a. 2019.06. 232 400 Ft/hó 2 szoba 1 fürdő 33 m2
n.a. 2019.06. 232 400 Ft/hó 2 szoba 1 fürdő 37 m2
n.a. 2019.06. 249 000 Ft/hó 2 szoba 1 fürdő 32 m2
n.a. 2019.06. 232 400 Ft/hó 2 szoba 1 fürdő 35 m2
n.a. 2019.06. 664 000 Ft/hó 4 szoba 2 fürdő 100 m2
n.a. 2019.06. 1 062 400 Ft/hó 4 szoba 3 fürdő 151 m2
n.a. 2018.06. 249 000 Ft/hó 2 szoba 1 fürdő 38 m2
n.a. 2018.06. 249 000 Ft/hó 2 szoba 1 fürdő 38 m2
n.a. 2018.06. 239 040 Ft/hó 2 szoba 1 fürdő 36 m2
n.a. 2018.06. 249 000 Ft/hó 2 szoba 1 fürdő 38 m2
n.a. 2018.06. 630 800 Ft/hó 3 szoba 2 fürdő 78 m2
n.a. 2018.06. 464 800 Ft/hó 2 szoba 1 fürdő 70 m2
2. Em. 2017.11. 132 800 Ft/hó 2 szoba 1 fürdő 75 m2

Nincs aktív hirdetés ebben az épületben. Nézd meg a múltbeli eladó vagy kiadó lakásokat.
ELADÓ
Lakás Dátum Ár Szobák száma Fürdők száma Négyzetméter
n.a. 2020.11. 46 200 000 Ft 2 szoba 1 fürdő 49 m2
n.a. 2020.11. 42 900 000 Ft 2 szoba 1 fürdő 39 m2
n.a. 2020.11. 298 774 700 Ft 3 szoba 2 fürdő 162 m2
n.a. 2020.10. 137 147 900 Ft 2 szoba 1 fürdő 63 m2
n.a. 2020.10. 174 581 900 Ft 3 szoba 2 fürdő 74 m2
n.a. 2020.10. 304 298 050 Ft 4 szoba 3 fürdő 165 m2
n.a. 2020.07. 480 608 640 Ft 4 szoba 3 fürdő 236 m2
n.a. 2020.05. 402 764 150 Ft 4 szoba 3 fürdő 219 m2
n.a. 2020.02. 338 814 400 Ft 2 szoba 1 fürdő 184 m2
n.a. 2020.02. 168 599 800 Ft 3 szoba 1 fürdő 91 m2
n.a. 2019.10. 37 400 000 Ft 2 szoba 1 fürdő 34 m2
n.a. 2019.09. 44 550 000 Ft 3 szoba 1 fürdő 38 m2
n.a. 2019.06. 36 300 000 Ft 2 szoba 1 fürdő 33 m2
n.a. 2019.06. 39 050 000 Ft 2 szoba 1 fürdő 37 m2
n.a. 2019.06. 35 200 000 Ft 2 szoba 1 fürdő 32 m2
n.a. 2019.06. 44 000 000 Ft 2 szoba 1 fürdő 35 m2
4. Em. 2018.08. 71 550 000 Ft 5 szoba 1 fürdő 108 m2
1. Em. 6. 2018.08. 44 000 000 Ft 4 szoba 1 fürdő 115 m2
Magasföldszint 1/A. 2. 2018.08. 84 000 000 Ft 5 szoba 1 fürdő 168 m2
n.a. 2018.06. 42 350 000 Ft 2 szoba 1 fürdő 38 m2
n.a. 2018.06. 41 800 000 Ft 2 szoba 1 fürdő 38 m2
n.a. 2018.06. 39 600 000 Ft 2 szoba 1 fürdő 36 m2
n.a. 2018.06. 42 350 000 Ft 2 szoba 1 fürdő 38 m2
n.a. 2018.06. 99 000 000 Ft n.a. n.a. 112 m2
KIADÓ
Lakás Dátum Ár Szobák száma Fürdők száma Négyzetméter
n.a. 2020.11. 298 800 Ft/hó 2 szoba 1 fürdő 49 m2
n.a. 2020.11. 265 600 Ft/hó 2 szoba 1 fürdő 39 m2
n.a. 2020.11. 1 095 600 Ft/hó 3 szoba 2 fürdő 162 m2
n.a. 2020.10. 498 000 Ft/hó 2 szoba 1 fürdő 63 m2
n.a. 2020.10. 597 600 Ft/hó 3 szoba 2 fürdő 74 m2
n.a. 2020.10. 630 800 Ft/hó 3 szoba 1 fürdő 83 m2
n.a. 2020.10. 1 228 400 Ft/hó 4 szoba 3 fürdő 165 m2
n.a. 2020.07. 1 660 000 Ft/hó 4 szoba 3 fürdő 236 m2
n.a. 2020.05. 1 294 800 Ft/hó 4 szoba 3 fürdő 219 m2
n.a. 2020.02. 431 600 Ft/hó 2 szoba 1 fürdő 184 m2
n.a. 2020.02. 597 600 Ft/hó 3 szoba 1 fürdő 73 m2
n.a. 2020.02. 1 062 400 Ft/hó 3 szoba 1 fürdő 91 m2
n.a. 2019.10. 249 000 Ft/hó 2 szoba 1 fürdő 34 m2
n.a. 2019.09. 398 400 Ft/hó 3 szoba 1 fürdő 38 m2
n.a. 2019.07. 564 400 Ft/hó 3 szoba 2 fürdő 70 m2
n.a. 2019.06. 232 400 Ft/hó 2 szoba 1 fürdő 33 m2
n.a. 2019.06. 232 400 Ft/hó 2 szoba 1 fürdő 37 m2
n.a. 2019.06. 249 000 Ft/hó 2 szoba 1 fürdő 32 m2
n.a. 2019.06. 232 400 Ft/hó 2 szoba 1 fürdő 35 m2
n.a. 2019.06. 664 000 Ft/hó 4 szoba 2 fürdő 100 m2
n.a. 2019.06. 1 062 400 Ft/hó 4 szoba 3 fürdő 151 m2
n.a. 2018.06. 249 000 Ft/hó 2 szoba 1 fürdő 38 m2
n.a. 2018.06. 249 000 Ft/hó 2 szoba 1 fürdő 38 m2
n.a. 2018.06. 239 040 Ft/hó 2 szoba 1 fürdő 36 m2
n.a. 2018.06. 249 000 Ft/hó 2 szoba 1 fürdő 38 m2
n.a. 2018.06. 630 800 Ft/hó 3 szoba 2 fürdő 78 m2
n.a. 2018.06. 464 800 Ft/hó 2 szoba 1 fürdő 70 m2
2. Em. 2017.11. 132 800 Ft/hó 2 szoba 1 fürdő 75 m2