Petőfi Sándor utca 11. Kovács Sebestyén-bérház 2. | Belváros | V. kerület
1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11.

Az épületről

  • Építés éve: 1902
  • Típus: Bérház
  • Emeletek: 4

Nincs aktív hirdetés ebben az épületben. Nézd meg a múltbeli eladó vagy kiadó lakásokat.
ELADÓ
Lakás Dátum Ár Szobák száma Fürdők száma Négyzetméter
3. Em. 2017.11. 44 000 000 Ft 2 szoba 1 fürdő 80 m2
2. Em. 2017.11. 97 281 000 Ft 5 szoba 2 fürdő 231 m2
3. Em. 2017.11. 67 262 000 Ft 3 szoba 2 fürdő 154 m2
6 2017.11. 61 460 000 Ft 3 szoba 2 fürdő 128 m2
5 2017.11. 70 864 000 Ft 4 szoba 3 fürdő 167 m2
4 2017.11. 105 734 000 Ft 5 szoba 2 fürdő 228 m2
9 2017.11. 78 993 000 Ft 3 szoba 2 fürdő 165 m2
8 2017.11. 42 434 000 Ft 3 szoba 2 fürdő 89 m2
7 2017.11. 100 760 000 Ft 5 szoba 3 fürdő 230 m2
KIADÓ
Lakás Dátum Ár Szobák száma Fürdők száma Négyzetméter
n.a. 2020.07. 1 128 800 Ft/hó n.a. n.a. 138 m2
n.a. 2020.02. 1 494 000 Ft/hó n.a. n.a. 191 m2
n.a. 2019.10. 315 400 Ft/hó 2 szoba 1 fürdő 60 m2

Nincs aktív hirdetés ebben az épületben. Nézd meg a múltbeli eladó vagy kiadó lakásokat.
ELADÓ
Lakás Dátum Ár Szobák száma Fürdők száma Négyzetméter
3. Em. 2017.11. 44 000 000 Ft 2 szoba 1 fürdő 80 m2
2. Em. 2017.11. 97 281 000 Ft 5 szoba 2 fürdő 231 m2
3. Em. 2017.11. 67 262 000 Ft 3 szoba 2 fürdő 154 m2
6 2017.11. 61 460 000 Ft 3 szoba 2 fürdő 128 m2
5 2017.11. 70 864 000 Ft 4 szoba 3 fürdő 167 m2
4 2017.11. 105 734 000 Ft 5 szoba 2 fürdő 228 m2
9 2017.11. 78 993 000 Ft 3 szoba 2 fürdő 165 m2
8 2017.11. 42 434 000 Ft 3 szoba 2 fürdő 89 m2
7 2017.11. 100 760 000 Ft 5 szoba 3 fürdő 230 m2
KIADÓ
Lakás Dátum Ár Szobák száma Fürdők száma Négyzetméter
n.a. 2020.07. 1 128 800 Ft/hó n.a. n.a. 138 m2
n.a. 2020.02. 1 494 000 Ft/hó n.a. n.a. 191 m2
n.a. 2019.10. 315 400 Ft/hó 2 szoba 1 fürdő 60 m2