Vadász utca 33. Lipótváros | V. kerület
1054 Budapest, Vadász utca 33.

Az épületről

  • Típus: Bérház
  • Emeletek: 3

Nincs aktív hirdetés ebben az épületben. Nézd meg a múltbeli eladó vagy kiadó lakásokat.
ELADÓ
Lakás Dátum Ár Szobák száma Fürdők száma Négyzetméter
n.a. 2021.02. 255 009 000 Ft 3 szoba 2 fürdő 158 m2
n.a. 2020.02. 296 519 522 Ft 4 szoba 2 fürdő 167 m2
n.a. 2020.02. 118 607 742 Ft 2 szoba 1 fürdő 80 m2
n.a. 2020.02. 153 492 372 Ft 3 szoba 2 fürdő 106 m2
n.a. 2020.02. 163 960 600 Ft 3 szoba 2 fürdő 86 m2
3. Em. 2018.08. 83 500 000 Ft 3 szoba 2 fürdő 140 m2
KIADÓ
Lakás Dátum Ár Szobák száma Fürdők száma Négyzetméter
n.a. 2021.02. 962 800 Ft/hó 3 szoba 2 fürdő 158 m2
n.a. 2021.01. 381 800 Ft/hó 2 szoba 1 fürdő 81 m2
n.a. 2021.01. 464 800 Ft/hó 2 szoba 2 fürdő 81 m2
Penthouse 2020.11. 647 400 Ft/hó 3 szoba 2 fürdő 106 m2
n.a. 2020.02. 581 000 Ft/hó 2 szoba 1 fürdő 87 m2
n.a. 2020.02. 1 328 000 Ft/hó 4 szoba 2 fürdő 175 m2
n.a. 2020.02. 498 000 Ft/hó 2 szoba 2 fürdő 65 m2
n.a. 2019.06. 796 800 Ft/hó 3 szoba 2 fürdő 121 m2
Penthouse 2018.11. 464 800 Ft/hó 2 szoba 1 fürdő 80 m2
3. Em. 2018.08. 365 200 Ft/hó 3 szoba 2 fürdő 140 m2
n.a. 2018.07. 929 600 Ft/hó 4 szoba 3 fürdő 160 m2

Nincs aktív hirdetés ebben az épületben. Nézd meg a múltbeli eladó vagy kiadó lakásokat.
ELADÓ
Lakás Dátum Ár Szobák száma Fürdők száma Négyzetméter
n.a. 2021.02. 255 009 000 Ft 3 szoba 2 fürdő 158 m2
n.a. 2020.02. 296 519 522 Ft 4 szoba 2 fürdő 167 m2
n.a. 2020.02. 118 607 742 Ft 2 szoba 1 fürdő 80 m2
n.a. 2020.02. 153 492 372 Ft 3 szoba 2 fürdő 106 m2
n.a. 2020.02. 163 960 600 Ft 3 szoba 2 fürdő 86 m2
3. Em. 2018.08. 83 500 000 Ft 3 szoba 2 fürdő 140 m2
KIADÓ
Lakás Dátum Ár Szobák száma Fürdők száma Négyzetméter
n.a. 2021.02. 962 800 Ft/hó 3 szoba 2 fürdő 158 m2
n.a. 2021.01. 381 800 Ft/hó 2 szoba 1 fürdő 81 m2
n.a. 2021.01. 464 800 Ft/hó 2 szoba 2 fürdő 81 m2
Penthouse 2020.11. 647 400 Ft/hó 3 szoba 2 fürdő 106 m2
n.a. 2020.02. 581 000 Ft/hó 2 szoba 1 fürdő 87 m2
n.a. 2020.02. 1 328 000 Ft/hó 4 szoba 2 fürdő 175 m2
n.a. 2020.02. 498 000 Ft/hó 2 szoba 2 fürdő 65 m2
n.a. 2019.06. 796 800 Ft/hó 3 szoba 2 fürdő 121 m2
Penthouse 2018.11. 464 800 Ft/hó 2 szoba 1 fürdő 80 m2
3. Em. 2018.08. 365 200 Ft/hó 3 szoba 2 fürdő 140 m2
n.a. 2018.07. 929 600 Ft/hó 4 szoba 3 fürdő 160 m2