Veres Pálné utca 16. Belváros | V. kerület
1053 Budapest, Veres Pálné utca 16.

Az épületről

  • Típus: Bérház
  • Emeletek: 3

Nincs aktív hirdetés ebben az épületben. Nézd meg a múltbeli eladó vagy kiadó lakásokat.
ELADÓ
Lakás Dátum Ár Szobák száma Fürdők száma Négyzetméter
n.a. 2020.02. 323 980 000 Ft 4 szoba 1 fürdő 188 m2
n.a. 2019.12. 63 460 000 Ft 2 szoba 1 fürdő 54 m2
n.a. 2019.12. 128 590 000 Ft 4 szoba 3 fürdő 120 m2
n.a. 2019.12. 120 240 000 Ft 3 szoba 2 fürdő 118 m2
n.a. 2018.08. 83 733 800 Ft 3 szoba 1 fürdő 80 m2
KIADÓ
Lakás Dátum Ár Szobák száma Fürdők száma Négyzetméter
n.a. 2020.02. 885 444 Ft/hó 3 szoba 2 fürdő 83 m2
n.a. 2020.02. 1 054 100 Ft/hó 4 szoba 4 fürdő 157 m2
n.a. 2020.02. 531 200 Ft/hó 3 szoba 1 fürdő 135 m2
Penthouse 2020.02. 730 400 Ft/hó 2 szoba 2 fürdő 119 m2
Tetőtér 2020.02. 843 280 Ft/hó 3 szoba 2 fürdő 120 m2
n.a. 2020.02. 1 328 000 Ft/hó 4 szoba 1 fürdő 188 m2
n.a. 2020.02. 1 328 000 Ft/hó 4 szoba 3 fürdő 235 m2
n.a. 2020.02. 531 200 Ft/hó 3 szoba 2 fürdő 140 m2
n.a. 2019.12. 265 600 Ft/hó 2 szoba 1 fürdő 54 m2
n.a. 2019.12. 969 772 Ft/hó 4 szoba 3 fürdő 120 m2
n.a. 2019.07. 962 800 Ft/hó 3 szoba 2 fürdő 119 m2
n.a. 2018.10. 969 772 Ft/hó 4 szoba 1 fürdő 150 m2
n.a. 2018.08. 498 000 Ft/hó 3 szoba 1 fürdő 80 m2
1. Em. 2. 2018.02. 159 360 Ft/hó 3 szoba 1 fürdő 80 m2

Nincs aktív hirdetés ebben az épületben. Nézd meg a múltbeli eladó vagy kiadó lakásokat.
ELADÓ
Lakás Dátum Ár Szobák száma Fürdők száma Négyzetméter
n.a. 2020.02. 323 980 000 Ft 4 szoba 1 fürdő 188 m2
n.a. 2019.12. 63 460 000 Ft 2 szoba 1 fürdő 54 m2
n.a. 2019.12. 128 590 000 Ft 4 szoba 3 fürdő 120 m2
n.a. 2019.12. 120 240 000 Ft 3 szoba 2 fürdő 118 m2
n.a. 2018.08. 83 733 800 Ft 3 szoba 1 fürdő 80 m2
KIADÓ
Lakás Dátum Ár Szobák száma Fürdők száma Négyzetméter
n.a. 2020.02. 885 444 Ft/hó 3 szoba 2 fürdő 83 m2
n.a. 2020.02. 1 054 100 Ft/hó 4 szoba 4 fürdő 157 m2
n.a. 2020.02. 531 200 Ft/hó 3 szoba 1 fürdő 135 m2
Penthouse 2020.02. 730 400 Ft/hó 2 szoba 2 fürdő 119 m2
Tetőtér 2020.02. 843 280 Ft/hó 3 szoba 2 fürdő 120 m2
n.a. 2020.02. 1 328 000 Ft/hó 4 szoba 1 fürdő 188 m2
n.a. 2020.02. 1 328 000 Ft/hó 4 szoba 3 fürdő 235 m2
n.a. 2020.02. 531 200 Ft/hó 3 szoba 2 fürdő 140 m2
n.a. 2019.12. 265 600 Ft/hó 2 szoba 1 fürdő 54 m2
n.a. 2019.12. 969 772 Ft/hó 4 szoba 3 fürdő 120 m2
n.a. 2019.07. 962 800 Ft/hó 3 szoba 2 fürdő 119 m2
n.a. 2018.10. 969 772 Ft/hó 4 szoba 1 fürdő 150 m2
n.a. 2018.08. 498 000 Ft/hó 3 szoba 1 fürdő 80 m2
1. Em. 2. 2018.02. 159 360 Ft/hó 3 szoba 1 fürdő 80 m2