Veres Pálné utca 9. Kecskeméti-ház | Belváros | V. kerület
1053 Budapest, Veres Pálné utca 9.

Az épületről

  • Építés éve: 1874
  • Típus: Bérház
  • Emeletek: 3

Nincs aktív hirdetés ebben az épületben. Nézd meg a múltbeli eladó vagy kiadó lakásokat.
ELADÓ
Lakás Dátum Ár Szobák száma Fürdők száma Négyzetméter
35 2018.08. 85 600 000 Ft 3 szoba 1 fürdő 98 m2
n.a. 2018.08. 153 500 000 Ft 5 szoba 2 fürdő 174 m2
36 2018.08. 81 500 000 Ft 3 szoba 1 fürdő 90 m2
n.a. 2018.08. 66 500 000 Ft 2 szoba 2 fürdő 78 m2
n.a. 2018.08. 168 700 000 Ft 5 szoba 4 fürdő 186 m2
33 2018.08. 77 100 000 Ft 3 szoba 1 fürdő 97 m2
38 2017.11. 84 200 000 Ft 2 szoba 1 fürdő 90 m2
37 2017.11. 86 000 000 Ft 4 szoba 2 fürdő 159 m2
34 2017.11. 77 500 000 Ft 3 szoba 1 fürdő 90 m2
n.a. 2017.11. 144 500 000 Ft 4 szoba 3 fürdő 176 m2
KIADÓ
Lakás Dátum Ár Szobák száma Fürdők száma Négyzetméter
n.a. 2021.01. 356 900 Ft/hó 1 szoba 2 fürdő 71 m2
n.a. 2021.01. 830 000 Ft/hó 4 szoba 4 fürdő 168 m2
n.a. 2020.04. 365 200 Ft/hó 3 szoba 2 fürdő 77 m2

Nincs aktív hirdetés ebben az épületben. Nézd meg a múltbeli eladó vagy kiadó lakásokat.
ELADÓ
Lakás Dátum Ár Szobák száma Fürdők száma Négyzetméter
35 2018.08. 85 600 000 Ft 3 szoba 1 fürdő 98 m2
n.a. 2018.08. 153 500 000 Ft 5 szoba 2 fürdő 174 m2
36 2018.08. 81 500 000 Ft 3 szoba 1 fürdő 90 m2
n.a. 2018.08. 66 500 000 Ft 2 szoba 2 fürdő 78 m2
n.a. 2018.08. 168 700 000 Ft 5 szoba 4 fürdő 186 m2
33 2018.08. 77 100 000 Ft 3 szoba 1 fürdő 97 m2
38 2017.11. 84 200 000 Ft 2 szoba 1 fürdő 90 m2
37 2017.11. 86 000 000 Ft 4 szoba 2 fürdő 159 m2
34 2017.11. 77 500 000 Ft 3 szoba 1 fürdő 90 m2
n.a. 2017.11. 144 500 000 Ft 4 szoba 3 fürdő 176 m2
KIADÓ
Lakás Dátum Ár Szobák száma Fürdők száma Négyzetméter
n.a. 2021.01. 356 900 Ft/hó 1 szoba 2 fürdő 71 m2
n.a. 2021.01. 830 000 Ft/hó 4 szoba 4 fürdő 168 m2
n.a. 2020.04. 365 200 Ft/hó 3 szoba 2 fürdő 77 m2